PLA淋膜咖啡杯

PLA淋膜咖啡杯 PLA淋膜咖啡杯 PLA淋膜咖啡杯 PLA淋膜咖啡杯 PLA淋膜咖啡杯 PLA淋膜咖啡杯

PLA淋膜咖啡杯

可承受90度高溫
熱咖啡、熱湯等皆可盛裝
另有可分解杯蓋可供參考
產品編號 產品描述 Φ (mm) 包裝 每箱數量 外箱尺寸 CBM
  PLAP-2.5   PLA 紙杯 – 2.5oz 50.5 50/40 2000 408*258*313mm 0.033
  PLAP-4   PLA 紙杯 – 4oz 62.5 50/40 2000 518*328*376mm 0.064
  PLAP-6.5   PLA 紙杯 – 6.5oz 71.3 50/40 2000 589*372*320mm 0.070
  PLAP-7   PLA 紙杯 – 7oz 71.9 50/20 1000 370*292*398mm 0.043
  PLAP-8   PLA 紙杯 – 8oz 80 50/20 1000 415*334*434mm 0.060
  PLAP-10   PLA 紙杯 – 10oz 90 50/20 1000 465*374*442mm 0.077
  PLAP-12   PLA 紙杯 – 12oz 90 50/20 1000 465*374*524mm 0.091
  PLAP-12S   PLA 紙杯 – 12Soz 80.1 50/20 1000 415*336*517mm 0.072
  PLAP-16   PLA 紙杯 – 16oz 90 50/20 1000 465*374*621mm 0.108
  PLAP-20   PLA 紙杯 – 20oz 90 50/20 1000 465*374*661mm 0.115
  PLAP-22   PLA 紙杯 – 22oz 90 50/20 1000 465*372*655mm 0.113
  PLAP-DW8   PLA 雙層 紙杯 – 8oz 80 50/20 1000 668*415*460mm 0.128
  PLAP-DW12   PLA 雙層 紙杯 – 12oz 90 25/20 500 465*374*540mm 0.094
  PLAP-DW16   PLA 雙層 紙杯 – 16oz 90 25/20 500 465*374*595mm 0.104
  PLAP-RW8   PLA 瓦楞 紙杯 – 8oz 80 50/20 1000 640*490*400mm 0.125
  PLAP-RW12   PLA 瓦楞 紙杯 – 12oz 90 25/20 500 555*455*365mm 0.092
  PLAP-RW16   PLA 瓦楞 紙杯 – 16oz 90 25/20 500 660*455*365mm 0.110

 

 
PLA淋膜紙杯與PLA塑膠杯的差別

傳統PLA物性較不耐高溫,溫度達到45度以上就容易軟化變形,這也是為何目前市面上PLA環保塑膠材質多用於冷飲或生鮮托盤的原因。PLA淋膜紙杯克服了這個缺點,除了達到防水防油,更可耐達90度高溫,提供您為環保盡份心力的選擇。

 



裕佳昇提供客戶PLA環保杯、環保塑膠杯、可分解杯子的一條龍服務,從設計、打樣到最後生產出貨都有完整配套措施,歡迎與我們聯繫